| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | โถสุขภัณฑ์ Cupc แบบยาวเคลือบอย่างเต็มที่สำหรับพื้นที่ขนาดเล็กลดความเร็วของที่นั่ง | ระบบชำระล้าง: | Siphonic dual flushing | 
|---|---|---|---|
| เอส-กับดัก: | หยาบใน 300 มม | ลักษณะเฉพาะ: | ดูอัล-ฟลัช | 
| ใบรับรอง: | IAPMO (CUPC), Water Sense | ข้อได้เปรียบ: | ติดตั้งง่ายด้วยรูด้านข้าง | 
| ปุ่มฟลัช: | ปุ่มฟลัชด้านบน | วัสดุ: | เซรามิค | 
| โถชักโครก: | ยาว | สี: | สีขาว | 
| ที่หุ้มเบาะ: | ช้าลงหน่อย | การติดตั้ง: | การติดตั้งบนพื้น | 
| แสงสูง: | โถสุขภัณฑ์ CUPC ทรงยาว,โถสุขภัณฑ์ CUPC แบบเคลือบเต็มช่อง,สุขภัณฑ์แบบ Dual Flush CUPC | ||
โถสุขภัณฑ์ Cupc แบบยาวเคลือบอย่างเต็มที่สำหรับพื้นที่ขนาดเล็กช้าลง
ที่หุ้มเบาะ
ความได้เปรียบ:
ที่จับแบบฟลัชเดี่ยว: ประสิทธิภาพสูง 1.28 แกลลอนต่อการฟลัช (GPF), เซรามิกที่ทนทาน
วัสดุ โถทรงยาวเพิ่มพื้นที่และความสะดวกสบาย ปิดอย่างนุ่มนวล ปล่อยเร็ว
ฝารองนั่งชักโครก ฟลัชสกอร์ 1000 กรัม สำหรับพลังฟลัชสูงสุด ความสูง ADA
สอดคล้องกับการติดตั้งที่อยู่อาศัย
ประกอบและทำความสะอาดง่าย: ประกอบได้อย่างรวดเร็ว คุณจึงเพลิดเพลินได้ในเวลาไม่นาน
ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับการประกอบยังมาพร้อมกับรายละเอียดทีละขั้นตอน
คู่มือการใช้งาน.
| คุณสมบัติปกติของห้องน้ำ | |
| หมายเลขสินค้า | 0382Y | 
| ขนาด | 26-7/10" L * 15-7/10" W * 31" H | 
| ตัวเลือกที่กำหนดเอง | มีให้สำหรับฟลัชเดี่ยวหรือคู่ด้านบน | 
| น้ำหนักบรรทุก | 119 ปอนด์ | 
| ที่หุ้มเบาะ | ที่หุ้มเบาะ PP แบบ soft-close | 
| ใบรับรอง | IAPMO (cUPC), Water Sense | 
| วัสดุ | เครื่องแก้ว | 
| รหัส/มาตรฐาน | 1. เป็นไปตาม ASME A112.19.2-2013 / CSA B45.1-13 | 
| 2. การรับรอง: IAPMO (CUPC), Water Sense, ADA | |
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคโนโลยี | |
| แผนที่ | 1000G | 
| เอส-กับดัก | 12" หยาบใน | 
| การใช้น้ำ | 1.28 GPF/4.8LPF | 
| การออกแบบที่ยืดออก | 28” | 
| ADA ส่วนสูง | 16-1 / 2” | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางของกับดัก | 2-1/8" | 
| ระบบฟลัช | ระบบชำระล้างคู่แบบ Siphonic | 
| WaterSense บริโภคน้อย | 1.28 GPF | 
| ปุ่มฟลัช | ปุ่มฟลัชด้านบน | 











ผู้ติดต่อ: Sammi
โทร: 18688270800
แฟกซ์: 86-757-82273156